Component Total Dismissed Active Translated
component.navigation.view 1 0 1 1
component.navigation.view__1863 1 0 1 1
component.navigation.view__2403 1 0 1 1
component.navigation.view__2408 1 0 1 1
component.navigation.view__2437 1 0 1 1
component.navigation.view__2439 1 0 1 1
component.navigation.view__2452 1 0 1 1
components.common.YCSelect 1 0 1 1
components.common.YCSelect__1863 1 0 1 1
components.common.YCSelect__2403 1 0 1 1
components.common.YCSelect__2408 1 0 1 1
components.common.YCSelect__2437 1 0 1 1
components.common.YCSelect__2439 1 0 1 1
components.common.YCSelect__2452 1 0 1 1
connections.file.view 2 0 2 2
connections.file.view__1863 2 0 2 2
connections.file.view__2403 2 0 2 2
connections.file.view__2408 2 0 2 2
connections.file.view__2437 2 0 2 2
connections.file.view__2439 2 0 2 2
connections.file.view__2452 2 0 2 2
connections.gsheet.view 1 0 1 1
connections.gsheet.view__1863 1 0 1 1
connections.gsheet.view__2403 1 0 1 1
connections.gsheet.view__2408 1 0 1 1
connections.gsheet.view__2437 1 0 1 1
connections.gsheet.view__2439 1 0 1 1
connections.gsheet.view__2452 1 0 1 1
dataset.sources-tab.modify 3 0 3 3
dataset.sources-tab.modify__1863 3 0 3 3
dataset.sources-tab.modify__2403 3 0 3 3
dataset.sources-tab.modify__2408 3 0 3 3
dataset.sources-tab.modify__2437 3 0 3 3
dataset.sources-tab.modify__2439 3 0 3 3
dataset.sources-tab.modify__2452 3 0 3 3

View check documentation