| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DataLens UI Opensource | 99% | 25 | 85 | 613 | 0 | 426 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Datalens Fork | 99% | 7 | 9 | 63 | 0 | 171 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | en_en, base, source, enp, eng | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 1,636,485,517 | |
| Plural: Default plural 2535 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula | n != 1 |
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula | (n != 1) |
|
9 minutes ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41,190 | 127,188 | 944,180 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 99% | 40,995 | 99% | 126,524 | 99% | 939,048 |
| Translated | 99% | 40,995 | 99% | 126,524 | 99% | 939,048 |
| Needs editing | 1% | 195 | 1% | 664 | 1% | 5,132 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 2% | 938 | 4% | 5,601 | 4% | 45,626 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+15%
Hosted words
+100%
+13%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+99%
−33%
Contributors
+100%
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
|
Marked for edit |
|
None